減碳排放
最後更新時間:2026/04/13 16:35本月減碳值 (kg CO2e)
4418
2026年3月減碳量總計
累積減碳值 (kg CO2e)
303438
本網站自114年1月1日起累積減碳量
| 項目 | 本年件數 | 減量項目 | 每年減碳量小計(kg) | 每年累積減碳足跡值(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 線上申辦 | 9173 | 簽章文件 | 209 | 8945 |
| 交通運輸 | 8736 | |||
| 視訊服務 | 9856 | 簽章文件 | 225 | 9611 |
| 交通運輸 | 9386 | |||
| 稅額試算 | 10225 | 簽章文件 | 233 | 9970 |
| 交通運輸 | 9737 | |||
| 線上回復平台 | 8447 | 簽章文件 | 193 | 8237 |
| 交通運輸 | 8044 | |||
| 直撥退稅 | 10281 | 簽章文件 | 234 | 10025 |
| 交通運輸 | 9791 | |||
| 捐贈雲端發票 | 8323 | 簽章文件 | 190 | 8116 |
| 交通運輸 | 7926 |
| 項目 | 本月件數 | 減量項目 | 每月減碳量小計(kg) | 每月累積減碳足跡值(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 線上申辦 | 554 | 簽章文件 | 13 | 541 |
| 交通運輸 | 528 | |||
| 視訊服務 | 1182 | 簽章文件 | 27 | 1153 |
| 交通運輸 | 1126 | |||
| 稅額試算 | 497 | 簽章文件 | 11 | 484 |
| 交通運輸 | 473 | |||
| 線上回復平台 | 1041 | 簽章文件 | 24 | 1015 |
| 交通運輸 | 991 | |||
| 直撥退稅 | 742 | 簽章文件 | 17 | 724 |
| 交通運輸 | 707 | |||
| 捐贈雲端發票 | 515 | 簽章文件 | 12 | 502 |
| 交通運輸 | 490 |

