減碳排放
最後更新時間:2026/08/05 09:55本月減碳值 (kg CO2e)
5985
2026年9月減碳量總計
累積減碳值 (kg CO2e)
299020
本網站自114年1月1日起累積減碳量
| 項目 | 本年件數 | 減量項目 | 每年減碳量小計(kg) | 每年累積減碳足跡值(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 線上申辦 | 8747 | 簽章文件 | 199 | 8529 |
| 交通運輸 | 8330 | |||
| 視訊服務 | 8908 | 簽章文件 | 203 | 8686 |
| 交通運輸 | 8483 | |||
| 稅額試算 | 8375 | 簽章文件 | 191 | 8167 |
| 交通運輸 | 7976 | |||
| 線上回復平台 | 8427 | 簽章文件 | 192 | 8217 |
| 交通運輸 | 8025 | |||
| 直撥退稅 | 9792 | 簽章文件 | 223 | 9548 |
| 交通運輸 | 9325 | |||
| 捐贈雲端發票 | 7533 | 簽章文件 | 172 | 7346 |
| 交通運輸 | 7174 |
| 項目 | 本月件數 | 減量項目 | 每月減碳量小計(kg) | 每月累積減碳足跡值(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 線上申辦 | 1150 | 簽章文件 | 26 | 1121 |
| 交通運輸 | 1095 | |||
| 視訊服務 | 1387 | 簽章文件 | 32 | 1353 |
| 交通運輸 | 1321 | |||
| 稅額試算 | 1214 | 簽章文件 | 28 | 1184 |
| 交通運輸 | 1156 | |||
| 線上回復平台 | 993 | 簽章文件 | 23 | 969 |
| 交通運輸 | 946 | |||
| 直撥退稅 | 1019 | 簽章文件 | 23 | 993 |
| 交通運輸 | 970 | |||
| 捐贈雲端發票 | 375 | 簽章文件 | 9 | 366 |
| 交通運輸 | 357 |

